Молодежные карты СберБанка и Тинькофф Банка — самые известные и яркие для школьников и студентов, их карты так и называются Молодежными. Какая же из них лучше, что лучше выбрать — СберБанк или Тинькофф? Вот сравнительный обзор на две популярные карты.
Молодежные карты СберБанка и Тинькофф Банка
По факту, карты для молодежи — это немного измененные и дополненные основные карты банков. У Сбера это Сберкарта, а у Тинькофф Банка — Тинькофф Блэк. Карты выдаются с 14 лет, после получения паспорта. Молодежный тариф действует до 22 лет.
Для детей до 14 лет можно оформить детскую карту, которая будет привязана к карте взрослого:
Обзор на популярные детские карты можно посмотреть здесь.
Отличие молодежной от основной карты банка
СберБанк | Тинькофф Банк |
комиссия за обслуживание ниже | нет комиссии за обслуживание |
другой дизайн | другой дизайн |
выбор 1 категория из 7 с кешбэком до 5% | дополнительный кешбэк 10% в ресторанах и фастфудах |
Дизайн
Тинькофф
Тинькофф Банк предлагает на выбор 4 варианта дизайнов карты, выбранный нужно заказать при заполнение онлайн-заявки на получение карты.
Сбер
СберБанк предлагает на выбор две карту: стандартную однотонную зеленую карту или со СберТян. Последняя появилась недавно, имеет ограниченный тираж. Выбрать дизайн карты можно при оформлении карты онлайн.
Стоимость
Наименование услуги | Сбер | Тинькофф |
Выпуск и перевыпуск | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 40 ₽ в месяц, бесплатно: если на карту зачисляется стипендия, если тратить не менее 5000 ₽ или держать на счете 20 тыс. ₽ | 0 р |
СМС-информирование в месяц | 70 ₽, бесплатно: если оборот по карте от 75 тыс. ₽ в месяц или на счетах не менее 150 тыс. ₽ | 99 ₽ |
Удобное получение
Наименование | Сбер | Тинькофф |
Онлайн-заявка | да | да |
Бесплатная доставка | нет | да |
Дополнительные бонусы | нет | бесплатные авторские стикеры |
Кешбэк
Виды кешбэка | СберБанк | Тинькофф |
Как начисляется вознаграждение | Бонусами | В рублях |
Как потратить | У партнеров до 99% | Где угодно |
Возможность выбрать категории | 1 из 7 ежеквартально | 4 из 7 ежемесячно |
На выбранные категории | до 5% (max 600 бонусов в мес.) | до 15% (max 3000 ₽ в мес.) |
Предложения партнеров | до 30% | до 30% |
В категории «Рестораны» и «Фастфуд» | 5%, если тратить не менее 20 тыс. ₽ в мес. или хранить на остатках не менее 40 тыс. ₽ (max 2000 баллов) | 10% (max 1000 ₽) |
В категории «Такси» | 5%, если тратить не менее 75 тыс. ₽ в мес. или хранить на остатках не менее 150 тыс. ₽ | — |
В категории «АЗС» | 10%, если тратить не менее 75 тыс. ₽ в мес. или хранить на остатках не менее 150 тыс. ₽ (max 1000 баллов) | — |
У СберБанка, кроме вышеуказанного вознаграждения, есть еще бонусная программа «Спасибо». Уровни привилегий пересматриваются каждый сезон и зависят от активности использования. Нужно ежемесячно выполнять задания, чтобы повысить свой уровень или не перейти на нижний.
В зависимости от уровня начисляется следующее вознаграждение:
- Спасибо — от партнеров;
- Большое спасибо — 0,5% и от партнеров;
- Огромное спасибо — 0,5% + 2 категории с повышенными бонусами до 20% + от партнеров;
- Больше чем спасибо — 0,5% + 4 категории с повышенными бонусами до 20% + от партнеров + обмен баллов на рубли.
Обзор на карту Сбера для молодежи
Обзор на карту Тинькофф для молодых
Проценты на остаток
Проценты на остаток не начисляются ни у одной карты.
Снятие наличных
Наименование | Сбер | Тинькофф |
В своих банкоматах | бесплатно, лимиты от 50 000 ₽ в сутки и 500 000 ₽ в месяц (в зависимости от оборота по карте в месяц) | бесплатно до 500 тыс. ₽ в месяц |
В банкоматах других банков бесплатно | если траты картой 75 тыс. ₽ в месяц или на счете от 150 тыс. ₽ | при снятии от 3 тыс. ₽ за операцию, до 100 тыс. ₽ за расчетный период |
Комиссия в банкоматах других банков | 1% от суммы, min 150 ₽ | 90 ₽ при снятии до 3000 ₽, 2% min 90 ₽ при снятии свыше 100 тыс. ₽ |
Пополнение карты
Наименование | Сбер | Тинькофф |
В своих банкоматах | бесплатно | бесплатно |
Через СБП | бесплатно | бесплатно |
У партнеров | — | бесплатно до 150 тыс. ₽ в месяц |
Переводы
Наименование перевода | Сбер | Тинькофф |
Внутри банка | бесплатно до 50 тыс. ₽ в месяц, далее 1% от суммы перевода, max 5 000 ₽ | бесплатно |
Перевод на карту другого банка по реквизитам счета | 1% от суммы перевода, max 5 000 ₽ | бесплатно |
Перевод в другой банк по номеру телефона через СБП | бесплатно (до 100 тыс. ₽) | бесплатно |
Перевод в другой банк по номеру карты | 1,5% от суммы, min 30 ₽ | бесплатно до 20 тыс. ₽ в месяц |
Мнение
В данном случае нельзя определенно сказать, какая карта лучше. При выборе нужно руководствоваться личными предпочтениями и потребностями.