ВТБ выпускает несколько дебетовых карт: базовые, возрастные, цифровые, премиальные и дизайнерские. Несмотря на разные названия и форматы, условия по ним во многом совпадают.
Ниже собрали все дебетовые карты ВТБ в одной таблице, чтобы было проще понять отличия и выбрать подходящий вариант.
| Карта | Выпуск | Обслуживание | Кешбэк | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Карта для жизни ВТБ | 0 ₽ | 0 ₽ | До 15% в выбранных категориях, лимит до 3 000 ₽ в месяц | Базовая карта ВТБ |
| Молодежная карта ВТБ | 0 ₽ | 0 ₽ | До 15% в выбранных категориях, лимит до 3 000 ₽ в месяц | Для клиентов от 14 до 25 лет |
| Детская карта ВТБ | 0 ₽ | 0 ₽ | До 15% в выбранных категориях, лимит до 3 000 ₽ в месяц | Для детей, контроль расходов |
| Киберкарта ВТБ | 0 ₽ | 0 ₽ | До 15% в выбранных категориях, лимит до 3 000 ₽ в месяц | Карта со светодиодами |
| Платежный стикер ВТБ | 799 ₽ | 0 ₽ | До 15% в выбранных категориях, лимит до 3 000 ₽ в месяц | Альтернатива карте |
| Карта ВТБ Привилегия | 0 ₽ | 0–35 880 ₽ | До 15% в выбранных категориях, лимит до 3 000 ₽ в месяц | Премиальный сегмент |
| Синий леопард | 499 ₽ | 0 ₽ | До 15% в выбранных категориях, лимит до 3 000 ₽ в месяц | Дизайнерская серия |
| Русские сказки | 499 ₽, стикер — 799 ₽ | 0 ₽ | До 15% в выбранных категориях, лимит до 3 000 ₽ в месяц | Дизайнерская серия |
По дебетовым картам ВТБ действует единая программа кешбэка — до 15% в выбранных категориях с лимитом до 3 000 ₽ в месяц. Условия начисления не зависят от дизайна карты и ее формата.







